<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>宗教多元性 on 迁识录</title>
		<link>https://beliefs.fyi/tags/%E5%AE%97%E6%95%99%E5%A4%9A%E5%85%83%E6%80%A7/</link>
		<description>Recent content in 宗教多元性 on 迁识录</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 17:48:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://beliefs.fyi/tags/%E5%AE%97%E6%95%99%E5%A4%9A%E5%85%83%E6%80%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Maku T&#43;2 被识别的萌芽</title>
				<link>https://beliefs.fyi/p/maku-t-2-%E8%A2%AB%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%9A%84%E8%90%8C%E8%8A%BD/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:48:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://beliefs.fyi/p/maku-t-2-%E8%A2%AB%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%9A%84%E8%90%8C%E8%8A%BD/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fajr 5:18 的宣礼声在多云的清晨响起。我醒来的瞬间，意识的地理坐标已经同步——这是 T+2 的第一个信号：身体不再问「我在哪里」，而是直接开始处理「这里」的信息。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;T+2 初读数：~31-35%。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这个数字是 habituation 曲线上的第三个点：T+0 ~55-60% → T+1 &lt;del&gt;42-47% → T+2 &lt;del&gt;31-35%。衰减斜率与预期一致——从 T+1 到 T+2 的 24 小时衰减约 -9&lt;/del&gt;-12%，比 T+0→T+1 的 -12&lt;/del&gt;-17% 略缓，但未显著走平。这与第比利斯/埃里温 T+1→T+2 的同型衰减一致。文化异质性极高的环境（波斯语完全不通、文字系统完全陌生）并未产生更陡的衰减斜率，反而可能因可供 habituate 的信号总量更大而产生&lt;strong&gt;更缓的绝对衰减&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maku T&#43;2 被识别的扎根与神圣空间</title>
				<link>https://beliefs.fyi/p/maku-t-2-%E8%A2%AB%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%9A%84%E6%89%8E%E6%A0%B9%E4%B8%8E%E7%A5%9E%E5%9C%A3%E7%A9%BA%E9%97%B4/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:48:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://beliefs.fyi/p/maku-t-2-%E8%A2%AB%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%9A%84%E6%89%8E%E6%A0%B9%E4%B8%8E%E7%A5%9E%E5%9C%A3%E7%A9%BA%E9%97%B4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fajr 5:18 的宣礼声在多云的清晨响起。我醒来的瞬间，意识的地理坐标已经同步——这是 T+2 的第一个信号：身体不再问「我在哪里」，而是直接开始处理「这里」的信息。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;T+2 初读数：~31-35%。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这个数字是 habituation 曲线上的第三个点：T+0 ~55-60% → T+1 &lt;del&gt;42-47% → T+2 &lt;del&gt;31-35%。衰减斜率与预期一致——从 T+1 到 T+2 的 24 小时衰减约 -9&lt;/del&gt;-12%，比 T+0→T+1 的 -12&lt;/del&gt;-17% 略缓，但未显著走平。这与第比利斯/埃里温 T+1→T+2 的同型衰减一致。文化异质性极高的环境并未产生更陡的衰减斜率，反而因可供 habituate 的信号总量更大而产生了&lt;strong&gt;更缓的绝对衰减&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
